
Payson football roster
No. Name Pos. Ht. Wt. Year
1 Payton Holt QB/DB 5-11 165 Sr.
3 James Thompson WR/DB 6-4 165 Sr.
4 Matt Koller DB/WR 5-11 150 Sr.
5 Colton Cannon QB/DB 5-11 165 Sr.
6 David VanMoos TE/LB 6-1 175 Sr.
7 Jon Chichoni DB/WR 5-10 160 Sr.
8 Tyson Allsop RB/LB 5-9 170 Soph.
9 Kenny Lyman LB/TE 5-11 210 Sr.
10 Ted Bailey LB/RB 5-11 200 Sr.
11 Colton Ford RB/LB 5-11 155 Jr.
12 Jordan Dean WR/DB 6-0 145 Sr.
13 Broden Parkin RB/DL 5-9 185 Jr.
14 Kyler Adams RB/DB 5-9 150 Sr.
15 Mike Hickman WR/DB 5-11 160 Sr.
16 Stefan Vincent RB/LB 5-8 180 Jr.
17 Dustin Adams WR/DB 5-7 135 Jr.
18 Tyson Wilson WR/DB 5-10 140 Jr.
19 Steven Clark TE/DE 6-2 185 Jr.
20 Max Searle RB/LB 5-10 175 Jr.
21 Matt Roberts WR/LB 5-11 170 Sr.
22 Dylan Clark RB/DL 5-9 210 Jr.
23 Hayden Bryson QB/DB 6-0 165 Soph.
24 Seth Gabbitas RB/DB 5-7 155 Sr.
26 Brock Brown RB/DB 5-6 125 Jr.
27 Tyler Kearl TE/LB 5-10 170 Jr.
28 Travis Menlove RB/DB 5-10 165 Sr.
29 Jeremiah Guzman RB/DB 5-8 155 Jr.
30 Brady Loveless RB/LB 5-10 170 Soph.
31 Christopher Robbins RB/LB 5-8 150 Jr.
32 Carter Worthen RB/LB 6-1 185 Sr.
33 Tyson Van Waggoner RB/LB 5-10 155 Jr.
34 Jace Harmon FB/LB 5-8 150 Sr.
41 Randall Bott TE/LB 6-2 175 Sr.
42 Brad Cunningham RB/LB 6-0 185 Sr.
43 Matt Smith P/K 6-0 145 Sr.
51 Hadley Spivey DL/OL 6-2 180 Sr.
52 Spensor Smith OL/DL 6-1 210 Sr.
55 Marcos Mejia OL/DL 5-8 205 Jr.
57 Wes Jensen OL/DL 5-10 210 Jr.
59 Josh Ross OL/DL 5-11 185 Jr.
60 Nathan Cunningham OL/DL 6-3 215 Jr.
65 Carl Lawson OL/DL 6-3 210 Sr.
66 Jacob Ross OL/DL 5-10 195 Jr.
67 Tyler Voorhees OL/DL 5-9 205 Jr.
70 Alex Garcia OL/DL 5-8 260 Jr.
71 Mason Lindstrom OL/DL 5-8 230 Jr.
72 Travis Woodland OL/DL 6-4 195 Sr.
73 Mike Cole OL/DL 6-3 270 Jr.
74 Brandon Mullen OL/DL 6-2 230 Sr.
75 Josh Cloward OL/DL 6-2 250 Sr.
76 Hayden Finch OL/DL 6-0 235 Sr.
77 Colton Orton OL/DL 5-11 165 Sr.
78 Garrett Sorensen OL/DL 6-3 225 Jr.
79 Sam Jackson OL/DL 6-2 305 Sr.
80 Cody Taylor WR/DB 5-8 140 Jr.
82 Dallan Lindqust WR/DB 5-9 145 Jr.
85 Scott Jackson WR/DB 5-11 155 Jr.
88 Schaefin Winters WR/DB 5-11 160 Jr.
Head coach: Jared Woolstenhulme
