Pleasant Grove 2009 football roster
No. Name Pos. Ht. Wt. Year
1 Winston Sorhaitz K 5-8 145 Jr.
2 Jason Adams WR/DB 5-11 170 Jr.
3 Skyler Munson QB/DB 5-9 150 Fr.
4 Hector Ovalle K 5-7 150 Sr.
5 Steve Westover RB/DB 5-10 180 Sr.
6 Orie Mickelsen RB/LB 6-1 195 Jr.
7 McKay Hartzell WR/DB 5-10 145 Jr.
8 Zach Christensen QB/DB 5-10 155 Jr.
9 Justin Decker WR/DB 5-6 135 Jr.
10 Kyle Tucker RB/LB 6-0 205 Sr.
11 Joe Kruger TE/DL 6-7 240 Sr.
12 Dallas Lloyd QB/DB 6-2 205 Sr.
13 Jason West WR/DB 5-11 160 Jr.
14 Paul Hatch QB/DB 5-11 160 Soph.
15 Donny Lewis WR/DB 6-0 180 Sr.
16 Jackson Giles RB/DL 5-6 170 Jr.
17 Spencer Bartlett RB/DB 5-8 160 Jr.
18 Quinn Newbold WR/DB 5-11 165 Jr.
19 Taylor Wilson WR/LB 5-11 180 Jr.
20 Cade Terris RB/LB 5-11 160 Jr.
21 Kaden Newbold WR/DB 6-0 170 Sr.
22 Joey Owens RB/LB 6-3 215 Sr.
23 Russell McDonnell WR/LB 5-9 160 Jr.
24 Austin Walker WR/LB 6-0 195 Sr.
25 Colton Jackson RB/DL 5-9 185 Sr.
26 Jeff Harris RB/LB 5-8 185 Sr.
27 Rylan Peterson RB/LB 6-0 165 Soph.
28 Jordon Jesperson WR/DB 6-0 150 Jr.
29 Cooper Caldwell RB/LB 6-1 170 Soph.
30 Zak Hicken RB/LB 5-6 150 Soph.
31 Jordan Read WR/DB 5-10 175 Sr.
32 Tre Daily TE/LB 5-10 195 Jr.
33 Erik Schofield WR/DB 5-10 155 Jr.
34 Dustin Dennison RB/LB 6-1 210 Jr.
35 Conner Albrecht TE/LB 5-9 190 Jr.
36 Jordan Hymas RB/LB 6-0 210 Sr.
37 Nate Sampson TE/LB 6-1 200 Soph.
39 Ruben Garces RB/LB 5-9 185 Sr.
40 Bryan Sampson TE/LB 6-5 215 Sr.
41 Spencer Taylor TE/LB 5-10 175 Jr.
42 Austin Heder RB/LB 6-3 235 Jr.
43 Alex Compton WR/DB 6-3 170 Jr.
44 Jordan Esteban RB/LB 5-11 190 Sr.
45 Sefa Tanoai TE/DL 6-3 265 Sr.
46 Bryon Bringham TE/LB 6-3 195 Jr.
47 Tano Tuaitanu WR/DB 5-9 140 Soph.
48 Brandon Halversen TE/LB 6-2 185 Jr.
49 Aaron Olsen RB/DB 5-10 170 Jr.
50 Jon Bentley OL/DL 5-10 175 Sr.
51 Mike King OL/DL 5-11 220 Sr.
52 Galo Artigas OL/DL 5-7 190 Jr.
53 Jonathon Boyer OL/DL 6-0 170 Sr.
54 Easton Rothwell OL/DL 5-9 190 Soph.
55 D.J. Simpson OL/DL 6-1 240 Sr.
56 Justin Simpson OL/LB 5-10 190 Soph.
57 Sawyer Peacock OL/DL 5-10 170 Jr.
58 Cole Freeman OL/DL 6-2 185 Jr.
59 Cameron Frary OL/DL 5-8 195 Jr.
60 Tony Ericksen OL/DL 6-0 230 Sr.
61 Corey Roper OL/DL 6-0 250 Jr.
62 Taylor Jenkins OL/DL 6-0 250 Sr.
63 Jayce Morgan OL/DL 5-11 190 Jr.
64 Bryce Walker OL/DL 6-8 290 Sr.
65 Zach Sims OL/DL 5-7 295 Sr.
66 McKay Keetch OL/DL 5-9 205 Jr.
67 Brandon Fanaika OL/DL 6-3 265 Soph.
68 Jon Browne OL/DL 6-1 220 Sr.
69 Kyler Johnston OL/DL 6-3 240 Jr.
70 Ryan Marsh OL/DL 6-0 260 Jr.
71 Kevin Bushman OL/DL 6-1 215 Jr.
72 Cade Hooley OL/DL 6-0 225 Jr.
73 Cody H unt OL/DL 5-9 180 Jr.
74 T.J. Havili OL/DL 6-2 290 Sr.
75 Russell Hiskey OL/DL 6-0 210 Jr.
76 Guy Wozniak OL/DL 5-10 230 Sr.
77 Cameron Hunt OL/DL 6-5 280 Sr.
78 Ben Weese OL/DL 6-1 215 Jr.
79 Garrett Horsley OL/DL 6-1 240 Jr.
80 Darian Mendevil WR/DB 6-4 205 Sr.
81 Parker Johnson WR/DB 5-9 150 Soph.
83 McKay Madsen WR/DB 5-10 165 Jr.
84 D.J. Doman WR/DB 6-1 185 Sr.
85 Braxton Winterton WR/DB 6-0 150 Soph.
86 Kyle Kummer WR/DB 5-10 155 Sr.
87 Brock Bodily WR/DB 6-3 150 Jr.
88 Shoney Ivens WR/DB 5-8 150 Sr.
89 Jason Fanaika TE/DL 6-4 240 Sr.
90 Westin Meacham TE/DL 6-3 165 Soph.
Head Coach: Dale Sampson
Assistants: Kyle Sanderson, Phil Boban, Steve Brady, John Deans, Kevin Doman, Brent Hymas,
Ryan Newman, Derek Scoville, Eric Thomas, Evan Thomas, T.J. Sitake
Principal: Jess Christen
Assistant Principals: Jeanie Wilson, Kori Thomas, Matt Norman
Athletic Director: Nathan Johnston

Pleasant Grove 2009 football roster
No. Name Pos. Ht. Wt. Year
1 Winston Sorhaitz K 5-8 145 Jr.
2 Jason Adams WR/DB 5-11 170 Jr.
3 Skyler Munson QB/DB 5-9 150 Fr.
4 Hector Ovalle K 5-7 150 Sr.
5 Steve Westover RB/DB 5-10 180 Sr.
6 Orie Mickelsen RB/LB 6-1 195 Jr.
7 McKay Hartzell WR/DB 5-10 145 Jr.
8 Zach Christensen QB/DB 5-10 155 Jr.
9 Justin Decker WR/DB 5-6 135 Jr.
10 Kyle Tucker RB/LB 6-0 205 Sr.
11 Joe Kruger TE/DL 6-7 240 Sr.
12 Dallas Lloyd QB/DB 6-2 205 Sr.
13 Jason West WR/DB 5-11 160 Jr.
14 Paul Hatch QB/DB 5-11 160 Soph.
15 Donny Lewis WR/DB 6-0 180 Sr.
16 Jackson Giles RB/DL 5-6 170 Jr.
17 Spencer Bartlett RB/DB 5-8 160 Jr.
18 Quinn Newbold WR/DB 5-11 165 Jr.
19 Taylor Wilson WR/LB 5-11 180 Jr.
20 Cade Terris RB/LB 5-11 160 Jr.
21 Kaden Newbold WR/DB 6-0 170 Sr.
22 Joey Owens RB/LB 6-3 215 Sr.
23 Russell McDonnell WR/LB 5-9 160 Jr.
24 Austin Walker WR/LB 6-0 195 Sr.
25 Colton Jackson RB/DL 5-9 185 Sr.
26 Jeff Harris RB/LB 5-8 185 Sr.
27 Rylan Peterson RB/LB 6-0 165 Soph.
28 Jordon Jesperson WR/DB 6-0 150 Jr.
29 Cooper Caldwell RB/LB 6-1 170 Soph.
30 Zak Hicken RB/LB 5-6 150 Soph.
31 Jordan Read WR/DB 5-10 175 Sr.
32 Tre Daily TE/LB 5-10 195 Jr.
33 Erik Schofield WR/DB 5-10 155 Jr.
34 Dustin Dennison RB/LB 6-1 210 Jr.
35 Conner Albrecht TE/LB 5-9 190 Jr.
36 Jordan Hymas RB/LB 6-0 210 Sr.
37 Nate Sampson TE/LB 6-1 200 Soph.
39 Ruben Garces RB/LB 5-9 185 Sr.
40 Bryan Sampson TE/LB 6-5 215 Sr.
41 Spencer Taylor TE/LB 5-10 175 Jr.
42 Austin Heder RB/LB 6-3 235 Jr.
43 Alex Compton WR/DB 6-3 170 Jr.
44 Jordan Esteban RB/LB 5-11 190 Sr.
45 Sefa Tanoai TE/DL 6-3 265 Sr.
46 Bryon Bringham TE/LB 6-3 195 Jr.
47 Tano Tuaitanu WR/DB 5-9 140 Soph.
48 Brandon Halversen TE/LB 6-2 185 Jr.
49 Aaron Olsen RB/DB 5-10 170 Jr.
50 Jon Bentley OL/DL 5-10 175 Sr.
51 Mike King OL/DL 5-11 220 Sr.
52 Galo Artigas OL/DL 5-7 190 Jr.
53 Jonathon Boyer OL/DL 6-0 170 Sr.
54 Easton Rothwell OL/DL 5-9 190 Soph.
55 D.J. Simpson OL/DL 6-1 240 Sr.
56 Justin Simpson OL/LB 5-10 190 Soph.
57 Sawyer Peacock OL/DL 5-10 170 Jr.
58 Cole Freeman OL/DL 6-2 185 Jr.
59 Cameron Frary OL/DL 5-8 195 Jr.
60 Tony Ericksen OL/DL 6-0 230 Sr.
61 Corey Roper OL/DL 6-0 250 Jr.
62 Taylor Jenkins OL/DL 6-0 250 Sr.
63 Jayce Morgan OL/DL 5-11 190 Jr.
64 Bryce Walker OL/DL 6-8 290 Sr.
65 Zach Sims OL/DL 5-7 295 Sr.
66 McKay Keetch OL/DL 5-9 205 Jr.
67 Brandon Fanaika OL/DL 6-3 265 Soph.
68 Jon Browne OL/DL 6-1 220 Sr.
69 Kyler Johnston OL/DL 6-3 240 Jr.
70 Ryan Marsh OL/DL 6-0 260 Jr.
71 Kevin Bushman OL/DL 6-1 215 Jr.
72 Cade Hooley OL/DL 6-0 225 Jr.
73 Cody H unt OL/DL 5-9 180 Jr.
74 T.J. Havili OL/DL 6-2 290 Sr.
75 Russell Hiskey OL/DL 6-0 210 Jr.
76 Guy Wozniak OL/DL 5-10 230 Sr.
77 Cameron Hunt OL/DL 6-5 280 Sr.
78 Ben Weese OL/DL 6-1 215 Jr.
79 Garrett Horsley OL/DL 6-1 240 Jr.
80 Darian Mendevil WR/DB 6-4 205 Sr.
81 Parker Johnson WR/DB 5-9 150 Soph.
83 McKay Madsen WR/DB 5-10 165 Jr.
84 D.J. Doman WR/DB 6-1 185 Sr.
85 Braxton Winterton WR/DB 6-0 150 Soph.
86 Kyle Kummer WR/DB 5-10 155 Sr.
87 Brock Bodily WR/DB 6-3 150 Jr.
88 Shoney Ivens WR/DB 5-8 150 Sr.
89 Jason Fanaika TE/DL 6-4 240 Sr.
90 Westin Meacham TE/DL 6-3 165 Soph.
Head Coach: Dale Sampson
Assistants: Kyle Sanderson, Phil Boban, Steve Brady, John Deans, Kevin Doman, Brent Hymas,
Ryan Newman, Derek Scoville, Eric Thomas, Evan Thomas, T.J. Sitake
Principal: Jess Christen
Assistant Principals: Jeanie Wilson, Kori Thomas, Matt Norman
Athletic Director: Nathan Johnston