
Timpanogos football roster
No. Name Ht. Wt. Year
1 Matt Willardson 5-10 141 Soph.
2 Jacob Watson 5-11 157 Sr.
3 Zach Shurtleff 5-9 145 Jr.
4 Josh Harmon 5-8 133 Jr.
5 Justin Nickle 6-3 182 Sr.
6 J.D. Ashman 5-11 139 Jr.
7 D.J. Argyle 5-8 126 Soph.
8 Cayden Brown 6-3 156 Soph.
9 Trent Johnson 6-0 134 Jr.
10 Kellen McWhorter 6-0 177 Sr.
11 Jeff Ott 5-11 194 Sr.
12 Parker Brown 6-3 183 Sr.
15 Brooks Fowler 5-10 149 Jr.
16 Damian Rivers 6-0 170 Soph.
17 Zach Peck 5-10 135 Jr.
18 Deon Rutland 6-4 149 Soph.
19 Ryan Hamilton 6-2 158 Jr.
20 Kai Davis 5-7 131 Soph.
21 Kelton Holbrook 5-10 170 Sr.
22 Dave McAllister 6-0 176 Jr.
23 Braden Nickle 5-11 163 Soph.
24 Jordan Pettis 5-9 156 Sr.
25 Jordan Pili 5-11 250 Sr.
26 Josh Torgersen 5-6 125 Soph.
27 Weston Forbes 5-9 154 Soph.
28 Jacob Smith 6-0 151 Jr.
29 Christian Martinez 5-9 135 Soph.
30 Parker Almeida 6-0 211 Jr.
31 Danny Card 5-10 149 Soph.
32 Tim Meyer 6-2 163 Soph.
33 Jaxon Fowler 6-1 191 Sr.
34 Tyler Wight 5-11 147 Jr.
36 Austin Snowden 5-6 121 Soph.
37 Kyle Rutland 6-2 155 Soph.
38 Tanner Prestwich 5-11 159 Jr.
39 Adam Long 6-0 158 Soph.
40 Scott Curtis 6-4 198 Sr.
41 Salesi Havili 5-10 185 Soph.
42 Braden Hougaard 5-9 155 Soph.
49 Paul McKnight 6-1 172 Soph.
50 Bryson Tudor 5-10 195 Sr.
51 Andrew Eide 6-5 230 Sr.
52 Josh Betras 5-9 218 Sr.
53 Lexin Rockwood 5-9 214 Jr.
54 Jeff Watkins 6-2 210 Sr.
56 Ryan Marsh 5-11 235 Soph.
57 Garrett Groesbeck 5-10 187 Soph.
58 Scott Curtis 6-4 198 Sr.
59 Toa Peters 5-11 275 Sr.
60 Houston Bodily 6-1 173 Soph.
61 Quinten Sievers 5-11 184 Soph.
62 Kelton Duffy 6-5 216 Sr.
63 Jacob Covey 6-0 160 Soph.
64 Scott Brady 5-9 209 Jr.
65 Dillon Riddle 5-9 171 Soph.
66 Grant Misbach 5-9 211 Soph.
70 Jake McRae 6-2 197 Sr.
71 Ryan Moreno 5-6 138 Soph.
72 Casey Dickson 5-10 195 Jr.
73 Garrett McClintock 6-1 208 Sr.
74 Preston Cutler 6-0 197 Jr.
75 Chance Blakelock 6-2 188 Sr.
76 Ben Campbell 6-0 220 Jr.
77 Mike Dockendorf 6-0 244 Soph.
79 Sam Ahmu 5-10 221 Soph.
80 Jordan Stewart 5-11 146 Jr.
81 Brandon Nichols 5-11 173 Soph.
83 Griffin McGinn 6-1 174 Sr.
84 Matt Anderson 5-5 110 Soph.
85 Danny Davis 5-11 145 Jr.
86 Chad Spencer 6-0 152 Soph.
87 Travis Sievers 6-1 173 Sr.
88 Derrick Lamoreaux 5-7 140 Soph.
90 Tanner Brown 6-3 175 Jr.
94 Tragen Harrick 5-11 185 Soph.
95 Ivan Mounge 6-4 222 Jr.
99 Joe Kruger 6-8 228 Jr.
Head coach: Brad Molen
Assistants: Tom Molen, Brad Crowther, Aaron Boone, Royce Bybee, Kyle Bilboa, Thomas
Verbanez, Jason Wilson, Byron Tanner, Nick Nikols, Jr. Pill, Doug Olson, Shawn Price, Andy
Brady, Mike Fisher, Jimmy Henry-Dempster.